一、生活保障 |
序号 | 帮扶事项 | 帮扶内容及标准 | 适用 对象 | 帮扶方式 | 实施单位 |
1 | 困难残疾人生活补贴 | 本省户籍,持有本省颁发的《中华人民共和国残疾人证》的低保、低边范围内的残疾人,按低保标准的30%发放困难残疾人生活补贴。 | 第一类 | 财政补助 | 县民政局 |
2 | 临时救助 | 遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病或其他特殊原因,导致基本生活陷入困境,其他社会救助制度暂时无法覆盖或救助之后基本生活暂时仍有严重困难的家庭或个人,给予的应急性、过渡性救助。 | 第一类 | 财政补助 | 县民政局 |
3 | 水价补贴 | 给予水费每户61.2元/年减免。 | 第一类 | 财政补助 | 县民政局 平阳水务公司 |
4 | 特困人员 救助供养 | 无劳动能力、无生活来源且无法定赡养、抚养和扶养义务人或者其法定义务人无履行义务能力的城乡老年人、残疾人以及未满16周岁的未成年人,发放特困人员基本生活补助及照料护理费。 | 第一类 | 财政补助 | 县民政局 |
5 | 重度残疾人护理补贴 | 本省户籍,持有本省颁发的《中华人民共和国残疾人证》,残疾等级被评定为一级、二级的重度残疾人和三级、四级智力、精神残疾人。按照生活完全不能自理、生活基本不能自理、生活部分不能自理、其他重度残疾人分为四档,全省指导线分别为每人每月500元、250元、125元、50元。对家庭不具备照料条件,经当地民政部门、残联组织批准由机构托养照料的残疾人,在上述补贴标准基础上上浮 50%,其中对生活完全不能自理的残疾人,每人每月再增加 200 元。 | 第一类 | 财政补助 | 县民政局 |
6 | 最低生活保障边缘家庭 | 共同生活的家庭成员人均月收入低于平阳县2倍最低生活保障标准,且符合平阳县最低生活保障边缘家庭财产状况规定的平阳县户籍家庭。享受相应的医疗、社保、就业等帮扶措施。 | 第一类 | 财政补助 | 县民政局 |
7 | 最低生活 保障金 | 最低生活保障金的数额按照最低生活保障对象家庭人均月收入低于当地最低生活保障标准的差额确定,从作出认定之日的次月起按月发放,每年动态调整标准。 | 第一类 | 财政补助 | 县民政局 |
8 | 高龄津贴 | 按照80周岁至89周岁的老年人每人每月50元,90周岁至99周岁的老年人每人每月100元,100周岁以上老年人每人每月500元标准发放高龄津贴。 | 第一类、第二类 | 财政补助 | 县民政局 县人力社保局 |
9 | 低保退役军人生活补助 | 对最低生活保障家庭中的退役军人,给予其本人每月增发最低生活保障标准10%的生活补助。 | 第一类 | 财政补助 | 县退役军人事务局 |
10 | 生活困难的优抚对象临时性生活补助 | 生活困难的优抚对象,因自然灾害、患重大疾病等原因造成家庭重大变故的,给予临时性生活补助。 | 第一类、第二类 | 财政补助 | 县退役军人事务局 |
11 | 有线电视 减免 | 减免有线电视“入网费”和“收视维护费”。 | 第一类 | 财政补助 | 县文化和广电旅游体育局 |
12 | 自然灾害 生活救助 | 对因自然灾害造成基本生活困难,不能维持正常生活的,给予紧急生活救助。 | 第一类、第二类 | 财政补助 | 县应急管理局 |
13 | 救急难基金帮扶 | 因遭遇突发意外事故、患重特大疾病和其他紧急事件导致基本生活特别困难的家庭或个人,由救急难基金提供单次帮扶。 | 第一类、第二类 | 财政补助、慈善基金 | 县民政局 县慈善总会 |
14 | 残疾儿童 康复补贴 | 1.对未满7周岁(凭缓学证明和休学证明,可放宽至未满9周岁)残疾儿童接受与残疾类型和医学诊断相对应的康复训练费用的自付部分给予补贴,每人每月最高2400元,每年最高24000元,其中,视力残疾儿童每月最高补贴500元,每年最高补贴5000元;孤独症儿童每月3600元,每年最高36000元。2.对7-18周岁低保低边家庭残疾儿童视力残疾儿童每月最高补助500元,每年最高补贴5000元,其他残疾儿童每月最高补助2400元,每年最高不超过24000元,原则上不超过3个连续康复周期。 | 持证残疾人 | 财政补助 | 县残联 |
15 | 基本型辅助器具适配及补贴 | 有康复需求的持证残疾人按《浙江省残疾人辅助器具购买补贴目录》在辅助器具使用年限及补贴参考价格范围内按照目录价格给予适配或补贴。 | 第一类、第二类(包括但不仅限于) | 财政补助 | 县残联 |
16 | 自费植入人工耳蜗和升级人工耳蜗体外处理机补贴 | 自行购置人工耳蜗植入且年龄未满7周岁的,给予一次性补贴70000元;已安装人工耳蜗8年以上且接受人工耳蜗植入手术时年龄未满18周岁的低保低边家庭残疾儿童,升级体外处理机的,给予一次性补贴30000元。 | 第一类、第二类 | 财政补助 | 县残联 |
17 | 用电政策 | 家庭每户每月15度的免费用电基数。 | 第一类 | 直接减免 | 县民政局 国网平阳县供电公司 |
二、安居工程 |
序号 | 帮扶事项 | 帮扶内容及标准 | 适用 对象 | 帮扶方式 | 实施单位 |
18 | 残疾人家庭无障碍改造 | 按照残疾人残疾类别、个人特点及其家庭状况,经评估后综合实施无障碍设施改造和适配无障碍辅具,重点解决坐卧起居、如厕洗澡、烹饪清洁和行动转移等基本需求。 | 第一类、第二类 | 财政补助 | 县残联 |
19 | 农村困难家庭危房改造 | 省财政按照户均15000元标准安排资金,原则上C级危房修缮每户补助10000元以下, D级危房新建户每户补助15000元以上。按照“当年改造、次年补助”的方式实施。 | 第一类 | 财政补助 | 县住建局 |
20 | 农村困难家庭无房租房补助 | 农村困难家庭采取投亲靠友或租房居住的,纳入农村租赁住房保障。登记为农村租房补贴保障的农村困难家庭。租赁补贴住房保障补助标准为低保户、特困户1至2人450元/月,三人及以上,保障人数×180元/月(家庭人数封顶6人);低边户按低保户80%标准补助。 | 第一类 | 财政补助 | 县住建局 |
21 | 小额信贷 贴息项目 | 各银行机构为低收入农户提供小额信贷服务,以支持低收入农户发展生产、自主创业、增加收入,财政按实际贷款利率的50%比例或按3%年利率予以贴息补助(按孰高原则),每户每年享受财政贴息贷款总额不超过10万元。 | 第一类、第二类 | 财政补助 | 县农业农村局 |
22 | 异地搬迁 补助 | 对异地搬迁中建档立卡的低收入农户按人均30000元标准补助。 | 第一类、第二类 | 财政补助 | 县农业农村局 |
23 | 助推 搬迁·安居圆梦行动 | 通过政府引导、善助力、社会帮扶,帮助特殊困难的低收入农户解决异地搬迁、危房改造和无房户安居难题,每户补助3万元。 | 第一类、第二类 | 财政补助 | 县农业农村局 县慈善总会 |
24 | 实物配租 | 对于优先保障的家庭,依申请优先安排实物配租。 | 第一类 | 财政补助 | 县住建局 |
25 | 租金减免 | 对于优先实施公租房保障的家庭,给予保障标准内租金免收。 | 第一类 | 财政补助 | 县住建局 |
26 | 地质灾害避让搬迁政策 | 对列入“浙江省地质灾害管理信息系统”的在册受威胁对象,且在地质灾害隐患点威胁范围内所有原房全部彻底拆除后,在册人员一次性补助15000元/人。 | 第一类、第二类 | 财政补助 | 县自然资源和规划局 |
三、教育扶持 |
序号 | 帮扶事项 | 帮扶内容及标准 | 适用 对象 | 帮扶方式 | 实施单位 |
27 | 全日制高等学历教育(不含研究生教育) | 每学年月最低生活保障标准6—8倍基本生活救助。 | 第一类 | 财政补助 | 县民政局 |
28 | 残疾大学生学费及住宿费补助 | 残疾大学生学费及住宿费补助,按学生实际缴纳的学费和住宿费进行补助。学费补助每人每学年最高不超过2万元,住宿费补助每人每学年最高不超过2000元。 | 持证残疾人学生 | 财政补助 | 县残联 |
29 | 残疾学生及贫困残疾人子女助学补助 | 小学以上残疾学生及贫困残疾人子女助学补助,根据小学、初中、高中(中专)、大专教育层次,每年可获得600元以上3000以下不等助学补助。 | 持证残疾人;第一类、第二类残疾人子女 | 财政补助 | 县残联 |
30 | 特校残疾 学生交通费补助 | 我县户籍的持证残疾学生在特校就读的依据其家庭路途进行交通费补助(补助标准每人每学期400-600元)。 | 持证残疾人 | 财政补助 | 县残联 |
31 | 普通高中国家助学金和免学费资助 | 对就读普通高中的经济困难学生资助国家助学金和免学费,国家助学金资助标准为每生每年2000元,公办普高免学费资助标准按物价部门核定学费和代管费标准补助,民办普高参照同类公办普高学费和代管费标准减免。 | 第一类、第二类 | 财政补助 | 县教育局 |
32 | 学前教育 保育费资助 | 对经教育行政部门审批设立的幼儿园就读的经济困难幼儿资助学前保育费,资助标准为公办幼儿园按实际收取保育费标准补助,民办幼儿园按公办三级幼儿园保育费标准补助。 | 第一类、第二类 | 财政补助 | 县教育局 |
33 | 义务段城乡经济困难 学生生活费资助 | 对就读义务教育学段经济困难学生资助生活费,资助标准为寄宿小学生每生每年1000元,寄宿初中生每生每年1250元;非寄宿生按寄宿生一半标准补助。 | 第一类、第二类 | 财政补助 | 县教育局 |
34 | 义务段中小学营养改善计划 | 对就读义务教育学段经济困难学生提供营养改善计划,资助标准为每生每年1600元,要求免费提供“一日一餐”制。 | 第一类、第二类 | 财政补助 | 县教育局 |
35 | 中职学生免学费和国家助学金资助 | 公办中职学校在籍在校学生全部实施免学费,民办中职学校在籍在校学生按照同类型同专业公办中职学校免学费标准予以减免;对就读中职学校高一和高二年段的经济困难学生资助国家助学金,资助标准是每生每年2000元。 | 第一类、第二类 | 财政补助 | 县教育局 |
36 | 福彩助学 | 对第一年上大学的困难家庭大学生,给予一次性8000元助学金。 | 第一类、第二类 | 福彩公益金 | 县民政局 |
37 | “雨露计划”补助 | 对就读中、高等职业学校低收入农户子女,每学年按3000元标准给予补助。 | 第一类、第二类 | 财政补助 | 县农业农村局 |
四、就业创业 |
序号 | 帮扶事项 | 帮扶内容及标准 | 适用 对象 | 帮扶方式 | 实施单位 |
38 | 残疾人职业技能培训 | 对残疾人开展免费职业技能培训。 | 持证残疾人 | 培训服务 | 县残联 |
39 | 残疾人社会养老保险 补助 | 具有本县户籍,持有残疾证,从事个体就业和自谋职业(灵活就业)的并已参加职工基本养老保险缴费的残疾人。低保和低边残疾人按我县职工基本养老保险最低缴费标准的30%给予补贴,其他持证残疾人按每人每月补贴100元。 | 持证残疾人 | 财政补助 | 县残联 |
40 | 职业技能 培训费补助 | 根据获取的职业资格证书(技能人员国家职业资格证书、职业技能等级证书、专项能力证书)最高给予5250元培训补贴。 | 第一类、第二类 | 财政补助 | 县人力社保局 |
41 | 农业产业化发展项目 | 对带动低收入农户增收能力强的项目优先立项;收益可量化项目收益资金,按照一定比例折股量化给低收入家庭收益。 | 第一类、第二类 | 财政补助 | 县农业农村局 |
42 | 公益性岗位补贴 | 用人单位(乡镇、社区、村、机关事业单位和其他经人社部门认定提供公益性岗位的用人单位)每吸纳一名就业困难人员、低收入家庭成员(需做就业困难人员认定)从事全日制公益性岗位的,按照当地同期最低工资标准每月执行,给予用人单位全日制公益性岗位补贴,即最低工资标准乘以从事全日制公益性岗位的月数。每吸纳一名就业困难人员、低收入家庭成员从事非全日制公益性岗位的,按照当地同期最低工资标准的50%每月执行,给予用人单位非全日制公益性岗位补贴,即最低工资标准的一半乘以从事非全日制公益性岗位的月数。用人单位实际发放金额低于此标准的,按实际发放金额给予补贴。除对距法定退休年龄不足5年的人员可延长至退休外,其他人员最长不超过3年。 | 安置第一类的用人单位 | 财政补助 | 县人力社保局 |
43 | 两困人员灵活社保补贴 | 鼓励生活困难的就业困难人员、离校2年内未就业高校毕业生、低收入家庭成员通过灵活就业方式就业。按规定给予灵活就业社保补贴,补贴标准为个人实缴社会保险费的三分之二,补贴期限不超过3年。对初次核定享受灵活就业社保补贴政策时距退休年龄不足5年的人员,补贴期限可延长至退休。 | 第一类 | 财政补助 | 县人力社保局 |
44 | 求职创业 补贴 | 对毕业学年内,符合相关条件的在温全日制普通高等学校、中等职业学校毕业学生给予3000元补助。符合下列条件之一即可享受:1.低保;2.孤儿;3.持证残疾人;4.在学期间已获得校园地或生源地国家助学贷款;5.脱贫人口;6.来自贫困残疾人家庭(城乡低保边缘家庭且毕业生父母其中一方为持证残疾人)。 | 第一类、第二类 | 财政补助 | 县人力社保局 |
45 | 职业技能 培训 | 对生活困难的就业困难人员、离校2年内未就业高校毕业生、低收入家庭成员开展职业技能培训,按照标准给予技能培训补贴。 | 第一类、第二类 | 培训服务 | 县人力社保局 |
五、医疗救助 |
序号 | 帮扶事项 | 帮扶内容及标准 | 适用 对象 | 帮扶方式 | 实施单位 |
46 | 低收入农户医疗补助 保险 | 对建档立卡低收入农户住院费用在经基本医疗保障、大病保险报销和医疗救助后的自负部分进行的商业保险,按照150元/人标准,对低收入农户进行参保。 | 第一类、第二类 | 财政补助 | 县农业农村局 |
47 | 精神残疾人门诊服药 补助 | 持有第二代残疾人证,需要门诊服用基本抗精神病药物的特困供养、低保或低保边缘家庭,使用纳入《浙江省基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》的基本抗精神病药物以及诊疗费、化验检查等相关费用全额保障。 | 第一类、第二类 | 财政补助 | 县残联 |
48 | 残疾人医疗救助 | 平阳户籍和持有《中华人民共和国残疾人证》,通过医疗保险和医疗救助无法承担医疗康复费用且没有享受其他医疗康复项目资助(儿童抢救性康复除外)的住院治疗贫困残疾人,可获最高8000元的医疗康复救助。 | 第一类 | 财政补助 | 县残联 |
49 | 困境两癌 妇女关爱 | 患有宫颈癌或乳腺癌女性,经审核给予适当的慈善帮扶,同时积极争取上级妇联关爱补助。 | 第一类、第二类 | 慈善帮扶 | 县妇联 |
50 | 城乡居民医疗保险资助参保 | 特困、低保、低边、残疾人员、孤儿、困境儿童、现役军人父母和符合条件的优抚对象,资助参加城乡居民医疗保险。 | 第一类 | 财政补助 | 县医保局 县民政局 县人武部 县残联 县退役军人事务局 |
51 | 温州市惠民型商业补充医疗保险资助参保 | 对困难群众资助参保“浙里惠民保·温州益康保”。 | 第一类 | 财政补助 | 县医保局 |
52 | 医疗保险 政策 | 我县城乡居民按规定参加城镇职工医保和城乡居民医保,并足额缴纳医疗保险费后,享受我县基本医疗保险相关医疗待遇。 | 第一类、第二类 | 财政补助 | 县医保局 |
53 | 医疗救助 | 特困供养人员给予自负部分全额救助;低保家庭成员和低保边缘家庭成员住院救助比例为80%,全年累计每人救助封顶线为10万元,新认定的因病纳入低保、低边的支出型困难人员,认定前6个月政策范围内医疗费用纳入医疗救助范围。特困供养人员、低保家庭成员、低保边缘家庭成员门诊和住院救助共用年度救助限额,其中门诊年度救助限额为每人2万元。 | 第一类 | 财政补助 | 县医保局 |
54 | 医疗救助对象大病保险 | 医疗救助对象大病保险起付线降低一半,大病保险合规医疗费用支付比例提高到80%,不设大病保险封顶线。 | 第一类、第二类 | 财政补助 | 县医保局 |
六、公共服务 |
序号 | 帮扶事项 | 帮扶内容及标准 | 适用 对象 | 帮扶方式 | 实施单位 |
55 | 留守儿童 帮扶 | 开展持续性的留守儿童走访帮扶关爱活动,积极了解留守儿童的生活、家庭、学习等状况,逐一记录他们的生活需求与孩子的“小小微心愿”,以实际行动关爱留守儿童,让其充分感受到政府的关爱、社会的温暖。 | 第一类 | 关爱服务 | 团县委 |
56 | 法律咨询 | 妇女婚姻调解、维权咨询等。 | 第一类、第二类 | 司法服务 | 县妇联 |
56 | 法律援助 | 对经济困难公民和符合法定条件的其他当事人无偿提供法律咨询、代理、刑事辩护等法律服务。 | 第一类、第二类 | 司法服务 | 县司法局 |
58 | 公交服务 | 70周岁以上老年人、持证残疾人可免费乘坐公共交通。 | 第一类、第二类 | 关爱服务 | 县交通运输局 |
59 | 殡葬服务 | 低保对象免除火化费、指定骨灰盒免费、提供的免费公墓墓穴、特困人员没有享受到乡镇人民政府提供的免费墓穴并入葬公墓或骨灰堂(塔、墙、廊)的,每例给予1000元补助。 | 第一类 | 财政补助 | 县民政局 |
60 | 困难群众 关爱探访 | 定期上门走访,排摸困难群众风险隐患,力所能及解决急需困难,转介链接救助服务。 | 第一类 | 财政补助 | 县民政局 |
61 | 养老服务 补贴 | 低收入家庭中的60周岁以上失能、失智及高龄(80周岁以上)老年人。按照生活完全不能自理、基本不能自理、部分不能自理分为三档,参照我省重度残疾人护理补贴标准执行(即每月500元,每月250元,每月125元执行),高龄老年人(80周岁以上)按每人每月125元执行。 | 第一类 | 财政补助 | 县民政局 |
62 | 家庭医生 服务 | 通过家庭医生签约的方式,对低收入农户和残疾人家庭中自愿签约的对象提供基本医疗和基本公共卫生服务,签约对象个人支付部分由县卫健局负责数据统计,县农业农村局、县残联负责结算(一年一结算)后,由县农业农村局、县残联直接拨付给各乡镇卫生院。 | 第一类(残疾人不受限制) | 财政补助 | 县卫生健康局 县农业农村局 县残联 |
63 | 残疾人之家 | 为劳动年龄段智力、精神和其他重度残疾人提供生活照料、技能培训、康复服务、文体活动、劳动就业等庇护服务。 | 持证残疾人 | 财政补助 | 县残联 |
七、社会力量 |
序号 | 帮扶事项 | 帮扶内容及标准 | 适用 对象 | 帮扶方式 | 实施单位 |
64 | 困难群众 高额医疗 费用化解 | 医保部门将医疗救助对象高额医疗费用相关信息及时推送给民政、乡村振兴、残联、红会、慈善组织等有关部门(机构)和社会组织,引导社会力量参与减贫防贫工作,不断壮大慈善救助,防止因病致贫返贫。 | 第一类 | 慈善帮扶 | 县医保局 县农业农村局 县财政局 县民政局 县残联 县红十字会 县慈善总会 |
65 | 爱心圆梦 大学 | 对第一年上大学的困难家庭大学生,给予一次性5000元助学金。 | 第一类、第二类 | 慈善资助 | 县慈善总会 |
66 | 恤孤圆梦 项目 | 对就读小学、初中和高中的非法定孤儿(如父母中一方死亡,一方离家出走或另组家庭,无经济来往;一方死亡,另一方失去劳动能力或生活困难),每学年3000元助学金。 | 第一类、第二类 | 慈善资助 | 县慈善总会 |
67 | 四种大病 项目 | 对患癌症、尿毒症、白血症、红斑狼疮等“四种大病”的困难家庭。 | 第一类、第二类 | 慈善资助 | 县慈善总会 |
68 | 老年人常见病、孤老、五保老人的救助 | 60周岁以上患脑梗塞、高血压、心脏病、慢性支气管炎、糖尿病、前列腺病等老年人常见病的老人。 | 第一类 | 慈善资助 | 县慈善总会 |
69 | 护肾净血 项目 | 在本县内医院内血透的尿毒症患者。 | 第一类、第二类 | 慈善资助 | 县慈善总会 |
70 | 大病救助 项目 | 突发性意外事件(火灾、车祸等)引起人员生命垂危,在医院重症监护救治并医疗费用大。器官移植救助:肾移植、肝移植、心脏移植等。 | 第一类、第二类 | 慈善资助 | 县慈善总会 |
71 | 松鹤陵园 慈善福位 | 为五保人员、低保户、重度残疾特困人员提供的免费公墓墓穴。 | 第一类 | 关爱服务 | 县慈善总会 |
72 | 爱心平阳情暖万家项目 | 新年来临之际低保户、特困“三老”人员、优抚对象、特困新平阳人和因病、因灾及突发事件造成生活特殊困难的家庭。 | 第一类、第二类 | 慈善资助 | 县慈善总会 |
73 | 农村造血型基地项目 | 用基地自身产业优势做好助残助困慈善精准帮扶工作,提供就业岗位,带动周边低收入家庭增加收入,在“扩中提低共同富裕”建设中发挥示范作用。 | 第一类、第二类 | 慈善帮扶 | 县慈善总会 |
74 | 善居工程 | 以改善提升低保家庭的基本居住条件和生活质量为目标,尽力而为、量力而行,通过打造宜居、安全、便利的基本生活场景。着重对居住空间(含客厅、卧室、厨房、卫生间、楼梯过道等)及其使用功能进行基础改造。 | 第一类 | 财政补助、慈善帮扶 | 县民政局 县慈善总会 |
75 | 公益夏令营/冬令营 | 组织低保低边家庭儿童参加夏令营服务,缓解家庭看护教育压力。 | 第一类 | 慈善帮扶 | 平阳县助联体 |
76 | 困境儿童 生日会 | 为困境儿童开展月底生日会,促进儿童关爱和社会交往能力。 | 第一类、第二类 | 慈善帮扶 | 平阳县助联体 |
77 | 微心愿 | 通过入户走访收集救助对象微心愿(实物、服务),通过链接资源帮助实现。 | 第一类、第二类 | 慈善帮扶 | 平阳县助联体 |
78 | 【风信子】儿童守护计划 | 以平阳县儿童为主要服务对象,回应儿童健康安全成长的基本需求,为服务对象开展基本生活习惯培养和自我保护知识技能培育服务,帮助服务对象获得基本自我照顾、自我保护的基本生存技能,助力儿童健康成长。 | 第一类、第二类 | 关爱服务 | 平阳县助联体 |
79 | 【容药】健康守护计划 | 通过上门走访和电话沟通相结合的方式,为服务对象配送“容药”爱心医药箱,并协助服务对象分类存放医药用品,指导、监督和辅助服务对象进行药品整理存放、保质期筛查、食用量核实等服务,并在上门走访中通过陪聊、询问等方法了解对象需求,链接整合资源提供帮扶。 | 第一类、第二类 | 慈善帮扶 | 平阳县助联体 |